Мектепішілік ғылыми-зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауы «Жаңалықтар сатысы» Школьный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Ступеньки открытий»
2021 year 7, 8 сәуір күндері мектепте «Жаңалықтар сатысы» ғылыми-зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауы өтті. Байқаудың мақсаты: зерттеушілік мінез-құлық дағдыларын жетілдіру және зерттеу қабілеттерін дамыту арқылы тұлғаның зияткерлік-шығармашылық әлеуетін дамыту. Біздің балалар жақсы нәтиже көрсетті.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге, ата-аналар мен басшыларға шығармашылық табыс тілейміз.
7, 8 апреля 2021 года в школе проходил конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Ступеньки открытий».
Цель данного конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. Наши дети показали хорошие результаты.
№ п\п | Ф.И.автора проекта (согласно документа) | Название проекта | Секция | Класс | Ф.И.О. руководителя (полностью, согласно документа) | Место |
1 | Гросс Ларис | Откуда берутся деньги в нашем кошельке? | математика | 1 З | Левашкина Виктория Юрьевна | 2 место |
2 | Азатұлы Саят | Математика в кулинарии | математика | 2 And | Умербаева Анита Жоламановна | 1 место |
3 | Анисимова Кира | Канистерапия: лечение людей с помощью собак | психология | 1 Б | Скачкова Светлана Андреевна | 1 место |
4 | Солодовникова Дарья, Гафиатуллина Розалина | Магия чисел | психология | 3 А | Виниченко Оксана Владимировна | 3 место |
5 | Пельгуй Пётр | Влияние личности учителя на мотивационную сферу обучающихся | психология | 4 Б | Ивушкина Анастасия Анатольевна | 3 место |
6 | Жукова Иванна | Карантин. Жить всегда интересно! | психология | 2 А | Сулима Светлана Владимировна | 2 место |
7 | Солдатенко Виктория | Как я подржилась со звуком “Р” | психология | 1 “А | Лазаренко Дарья Дмитриевна | 3 место |
8 | Воронов Егор | Мой дом- моя крепость | физика и техника | 1 А | Досмагамбетова Б.М. | 1 место |
9 | Бельдиман Илона | Е и “Ё”: близнецы или соперницы?” | русский язык и литература | 2 З | Хасенова Айдана Куашпаевна | 2 место |
10 | Доманская Милана | Образ дракона в литературе и в настоящее время | русский язык и литература | 3 Д | Кочкина Алеся Евгеньевна | 2 место |
11 | Ултан Акерке | Современные песни: поэзия и антипоэзия | русский язык и литература | 4 А | Федорович Яна Николаевна | 1 место |
12 | Серова Маргарита | Религия в прикладном искусстве: создание молебного коврика “Жайнамаз” | этнокультуроведение | 2 Г | Хилимончик Наталья Александровна | 1 место |
13 | Архангельская Варвара | Аниме. Что это такое? | этнокультуроведение | 2 А | Сулима Светлана Владимировна | 2 место |
14 | Дубинчук Алиса | Личный антивирус | валеология | 3 А | Виниченко Оксана Владимировна | 1 место |
15 | Каминский Артур | Влияние физических упражнений на успеваемость школьников | валеология | 4 Г | Боранбаева Любовь Викторовна | 2 место |
16 | Құжақ Нұрайым (можно говорить на рус и каз яз | LOL қуыршағы | валеология или медицина Экология | 4 Г | Умарова Бибигуль Ахметкалиевна | 1 место |
17 | Хабибуллин Наиль | Создание инкубатора и выведения в нём цыплят | биология | 2 Д | Муслимова Динара Хабдылжауатовна | 1 место |
18 | Прожогин Юрий | Мои делы в ВОВ | история | 4 А | Ремезова Елена Васильевна | 1 место |
19 | Ережепов Адиль | История жизни Ш. Валиханова | история | 3 В | Хасенова Карлыгаш Кужубаевна | 2 место |
20 | Бисембаева Асель | Геральдические символы и их | История | 4 Б | Синнер Татьяна Алексадровна | 1 место |
21 | Сердюк Кирилл | Proverbs- golden grains of the language | английский язык | 2А | Тажмакина Алия Тажибаевна | 2 место |
22 | Ержанова Диана | Английский звездопад | английский яз | 4 Д | Демешко Елена Константиновна | 1 место |
23 | Сабатарова Альфия | Звукоподражательные слова | казахский язык и литература | 2 | Койшыбаева Элия Жакуповна | 1 место |
Творческих успехов желаем нашим призёрам и победителям, родителям и руководителям.
Leave a Reply